$121.382
5 disponibles
Visa Débito
Débito | $103.175 |
Visa
1 cuota | $109.244 |
Ahora 3 3 cuotas de $40.461 | $121.382 |
Ahora 6 6 cuotas de $21.242 | $127.451 |
Ahora 12 12 cuotas de $12.897 | $154.762 |
Ahora 18 18 cuotas de $10.115 | $182.073 |
Mastercard
1 Cuota | $109.244 |
Ahora 3 3 cuotas de $40.461 | $121.382 |
Ahora 6 6 cuotas de $21.242 | $127.451 |
Ahora 12 12 cuotas de $12.897 | $154.762 |
Ahora 18 18 cuotas de $10.115 | $182.073 |
Maestro
Débito | $103.175 |
Mastercard Debit
Débito | $103.175 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $121.382 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $121.382 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $109.244 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $121.382 |
Plan Zeta 3 cuotas de $40.461 | $121.382 |
American Express Galicia
1 Cuota | $109.244 |
Ahora 3 3 cuotas de $40.461 | $121.382 |
Ahora 6 6 cuotas de $21.242 | $127.451 |
Ahora 12 12 cuotas de $12.897 | $154.762 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $109.244 |
Ahora 3 3 cuotas de $45.138 | $135.414 |
Ahora 6 6 cuotas de $21.242 | $127.451 |
Ahora 12 12 cuotas de $12.897 | $154.762 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $109.244 |
Ahora 3 3 cuotas de $40.461 | $121.382 |
Ahora 6 6 cuotas de $21.242 | $127.451 |
Ahora 12 12 cuotas de $12.897 | $154.762 |
American Express Santander
1 Cuota | $109.244 |
Ahora 3 3 cuotas de $40.461 | $121.382 |
Ahora 6 6 cuotas de $21.242 | $127.451 |
Ahora 12 12 cuotas de $12.897 | $154.762 |
American Express HSBC
1 Cuota | $109.244 |
Ahora 3 3 cuotas de $40.461 | $121.382 |
Ahora 6 6 cuotas de $21.242 | $127.451 |
Ahora 12 12 cuotas de $12.897 | $154.762 |
American Express
1 Cuota | $109.244 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $121.382 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $121.382 |
Visa Banco Macro
6 cuotas 6 cuotas de $20.230 | $121.382 |
Ahora 12 12 cuotas de $12.897 | $154.762 |
Ahora 18 18 cuotas de $10.115 | $182.073 |
Mastercard Banco Macro
1 Cuota | $121.382 |
6 cuotas 6 cuotas de $20.230 | $121.382 |
Ahora 12 12 cuotas de $12.897 | $154.762 |
Ahora 18 18 cuotas de $10.115 | $182.073 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $121.382 |
Visa Banco ICBC
1 Cuota | $109.244 |
Ahora 6 6 cuotas de $21.242 | $127.451 |
Ahora 12 12 cuotas de $12.897 | $154.762 |
Ahora 18 18 cuotas de $10.115 | $182.073 |
Visa Débito ICBC
Débito | $103.175 |
Mastercard Banco ICBC
1 Cuota | $109.244 |
Ahora 6 6 cuotas de $21.242 | $127.451 |
Ahora 12 12 cuotas de $12.897 | $154.762 |
Ahora 18 18 cuotas de $10.115 | $182.073 |
La estructura tricapa del tanque Rotoplas Gris garantiza la opacidad del interior del tanque, necesaria para evitar la fotosíntesis (desarrollo de algas y verdín) microorganismos y nasterias asociadas. Contiene aditivos para evitar el envejecimiento y la exposición a la intemperie.
Volumen Nominal (lts) | Volumen Máximo (lts) | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Conexiones de Salida | Diámetro Boca (cm) |
---|---|---|---|---|---|
400 | 450 | 100 | 85 | 1 ½» Lateral | 46 |
600 | 650 | 117 | 97 | 1 ½» Lateral | 46 |
850 | 910 | 118 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
1100 | 1120 | 144 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
2750 | 2810 | 180 | 150 | 2″ Lateral | 46 |
Copyright2020©samaco
325481 Visitas
SAMACO CASA CENTRAL
SAMACO LUJÁN
SERVICIOS
Envíos a domicilio
Asesoramiento Personalizado
Asesoramiento en Obras
FORMAS DE PAGO
MENU
SAMACO LUJáN
SAMACO LUJÁN