$225.117
3 disponibles
Visa Débito
Débito | $191.349 |
Visa
1 cuota | $202.605 |
Ahora 3 3 cuotas de $75.039 | $225.117 |
Ahora 6 6 cuotas de $39.395 | $236.373 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.919 | $287.024 |
Ahora 18 18 cuotas de $18.760 | $337.676 |
Mastercard
1 Cuota | $202.605 |
Ahora 3 3 cuotas de $75.039 | $225.117 |
Ahora 6 6 cuotas de $39.395 | $236.373 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.919 | $287.024 |
Ahora 18 18 cuotas de $18.760 | $337.676 |
Maestro
Débito | $191.349 |
Mastercard Debit
Débito | $191.349 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $225.117 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $225.117 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $202.605 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $225.117 |
Plan Zeta 3 cuotas de $75.039 | $225.117 |
American Express Galicia
1 Cuota | $202.605 |
Ahora 3 3 cuotas de $75.039 | $225.117 |
Ahora 6 6 cuotas de $39.395 | $236.373 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.919 | $287.024 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $202.605 |
Ahora 3 3 cuotas de $83.714 | $251.141 |
Ahora 6 6 cuotas de $39.395 | $236.373 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.919 | $287.024 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $202.605 |
Ahora 3 3 cuotas de $75.039 | $225.117 |
Ahora 6 6 cuotas de $39.395 | $236.373 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.919 | $287.024 |
American Express Santander
1 Cuota | $202.605 |
Ahora 3 3 cuotas de $75.039 | $225.117 |
Ahora 6 6 cuotas de $39.395 | $236.373 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.919 | $287.024 |
American Express HSBC
1 Cuota | $202.605 |
Ahora 3 3 cuotas de $75.039 | $225.117 |
Ahora 6 6 cuotas de $39.395 | $236.373 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.919 | $287.024 |
American Express
1 Cuota | $202.605 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $225.117 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $225.117 |
Mastercard Banco Supervielle
1 Cuota | $225.117 |
3 cuotas 3 cuotas de $75.039 | $225.117 |
Ahora 6 6 cuotas de $39.395 | $236.373 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.919 | $287.024 |
Ahora 18 18 cuotas de $18.760 | $337.676 |
Visa Banco Supervielle
1 Cuota | $225.117 |
3 cuotas 3 cuotas de $75.039 | $225.117 |
Ahora 6 6 cuotas de $39.395 | $236.373 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.919 | $287.024 |
Ahora 18 18 cuotas de $18.760 | $337.676 |
Visa Débito Supervielle
Débito | $191.349 |
Visa Banco Macro
6 cuotas 6 cuotas de $37.520 | $225.117 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.919 | $287.024 |
Ahora 18 18 cuotas de $18.760 | $337.676 |
Mastercard Banco Macro
1 Cuota | $225.117 |
6 cuotas 6 cuotas de $37.520 | $225.117 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.919 | $287.024 |
Ahora 18 18 cuotas de $18.760 | $337.676 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $225.117 |
Visa Banco ICBC
1 Cuota | $202.605 |
Ahora 6 6 cuotas de $39.395 | $236.373 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.919 | $287.024 |
Ahora 18 18 cuotas de $18.760 | $337.676 |
Visa Débito ICBC
Débito | $191.349 |
Mastercard Banco ICBC
1 Cuota | $202.605 |
Ahora 6 6 cuotas de $39.395 | $236.373 |
Ahora 12 12 cuotas de $23.919 | $287.024 |
Ahora 18 18 cuotas de $18.760 | $337.676 |
Capacidad: 2750 lts.
Altura: 192 cm
Diametro: 144 cm
TINACOS presenta la Línea HOGAR de tanques con TECNOLOGÍA MULTICAPA ARENA.
Estos Tanques están provistos con 4 niveles de protección del Agua:
– ANTIBACTERIANO,
– ANTIADHERENTE, con
– Filtro de luz solar ANTIALGAS,
– Protección U.V y resistencia estructural.
Su capacidad abarca desde los 400 hasta los 2.750 litros.
Poseen GARANTÍA ESCRITA de 30 años.
Copyright2020©samaco
321884 Visitas
SAMACO CASA CENTRAL
SAMACO LUJÁN
SERVICIOS
Envíos a domicilio
Asesoramiento Personalizado
Asesoramiento en Obras
FORMAS DE PAGO
MENU
SAMACO LUJáN
SAMACO LUJÁN