$22.013
4 disponibles
Visa Débito
Débito | $18.711 |
Visa
1 cuota | $19.812 |
Ahora 3 3 cuotas de $7.338 | $22.013 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.852 | $23.114 |
Ahora 12 12 cuotas de $2.339 | $28.067 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.834 | $33.020 |
Mastercard
1 Cuota | $19.812 |
Ahora 3 3 cuotas de $7.338 | $22.013 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.852 | $23.114 |
Ahora 12 12 cuotas de $2.339 | $28.067 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.834 | $33.020 |
Maestro
Débito | $18.711 |
Mastercard Debit
Débito | $18.711 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $22.013 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $22.013 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $19.812 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $22.013 |
Plan Zeta 3 cuotas de $7.338 | $22.013 |
American Express Galicia
1 Cuota | $19.812 |
Ahora 3 3 cuotas de $7.338 | $22.013 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.852 | $23.114 |
Ahora 12 12 cuotas de $2.339 | $28.067 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $19.812 |
Ahora 3 3 cuotas de $8.186 | $24.558 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.852 | $23.114 |
Ahora 12 12 cuotas de $2.339 | $28.067 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $19.812 |
Ahora 3 3 cuotas de $7.338 | $22.013 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.852 | $23.114 |
Ahora 12 12 cuotas de $2.339 | $28.067 |
American Express Santander
1 Cuota | $19.812 |
Ahora 3 3 cuotas de $7.338 | $22.013 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.852 | $23.114 |
Ahora 12 12 cuotas de $2.339 | $28.067 |
American Express HSBC
1 Cuota | $19.812 |
Ahora 3 3 cuotas de $7.338 | $22.013 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.852 | $23.114 |
Ahora 12 12 cuotas de $2.339 | $28.067 |
American Express
1 Cuota | $19.812 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $22.013 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $22.013 |
Mastercard Banco Supervielle
1 Cuota | $22.013 |
3 cuotas 3 cuotas de $7.338 | $22.013 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.852 | $23.114 |
Ahora 12 12 cuotas de $2.339 | $28.067 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.834 | $33.020 |
Visa Banco Supervielle
1 Cuota | $22.013 |
3 cuotas 3 cuotas de $7.338 | $22.013 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.852 | $23.114 |
Ahora 12 12 cuotas de $2.339 | $28.067 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.834 | $33.020 |
Visa Débito Supervielle
Débito | $18.711 |
Visa Banco Macro
6 cuotas 6 cuotas de $3.669 | $22.013 |
Ahora 12 12 cuotas de $2.339 | $28.067 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.834 | $33.020 |
Mastercard Banco Macro
1 Cuota | $22.013 |
6 cuotas 6 cuotas de $3.669 | $22.013 |
Ahora 12 12 cuotas de $2.339 | $28.067 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.834 | $33.020 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $22.013 |
Visa Banco ICBC
1 Cuota | $19.812 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.852 | $23.114 |
Ahora 12 12 cuotas de $2.339 | $28.067 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.834 | $33.020 |
Visa Débito ICBC
Débito | $18.711 |
Mastercard Banco ICBC
1 Cuota | $19.812 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.852 | $23.114 |
Ahora 12 12 cuotas de $2.339 | $28.067 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.834 | $33.020 |
La Pava Eléctrica Philco Pe1821Npp Negra C/Corte posee un diseño práctico con indicador de nivel de agua, enrolla cable y capacidad de 1.7 litros. Además, cuenta con selector de temperatura y corte automático al obtener la temperatura deseada.
– Selector de temperatura
– Placa calentadora de acero inoxidable
– Filtro de doble acción
– Conexión 360°
– Capacidad: 1,7 Lts
– Apagado automático
Marca | PHILCO |
---|---|
Origen | China |
Capacidad | 1.7Lts |
Material | Plástico |
Selector Temp. | Si |
Color | Negro |
Apagado Automático | Si |
Alto (mm) | 170 |
Ancho (mm) | 240 |
Profundidad (mm) | 240 |
Peso (Kg) | 2.5 |
Copyright2020©samaco
321888 Visitas
SAMACO CASA CENTRAL
SAMACO LUJÁN
SERVICIOS
Envíos a domicilio
Asesoramiento Personalizado
Asesoramiento en Obras
FORMAS DE PAGO
MENU
SAMACO LUJáN
SAMACO LUJÁN