$18.195
3 disponibles
Visa Débito
Débito | $15.466 |
Visa
1 cuota | $16.376 |
Ahora 3 3 cuotas de $6.065 | $18.195 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.184 | $19.105 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.933 | $23.199 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.516 | $27.293 |
Mastercard
1 Cuota | $16.376 |
Ahora 3 3 cuotas de $6.065 | $18.195 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.184 | $19.105 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.933 | $23.199 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.516 | $27.293 |
Maestro
Débito | $15.466 |
Mastercard Debit
Débito | $15.466 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $18.195 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $18.195 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $16.376 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $18.195 |
Plan Zeta 3 cuotas de $6.065 | $18.195 |
American Express Galicia
1 Cuota | $16.376 |
Ahora 3 3 cuotas de $6.065 | $18.195 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.184 | $19.105 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.933 | $23.199 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $16.376 |
Ahora 3 3 cuotas de $6.766 | $20.298 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.184 | $19.105 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.933 | $23.199 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $16.376 |
Ahora 3 3 cuotas de $6.065 | $18.195 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.184 | $19.105 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.933 | $23.199 |
American Express Santander
1 Cuota | $16.376 |
Ahora 3 3 cuotas de $6.065 | $18.195 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.184 | $19.105 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.933 | $23.199 |
American Express HSBC
1 Cuota | $16.376 |
Ahora 3 3 cuotas de $6.065 | $18.195 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.184 | $19.105 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.933 | $23.199 |
American Express
1 Cuota | $16.376 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $18.195 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $18.195 |
Visa Banco Macro
6 cuotas 6 cuotas de $3.033 | $18.195 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.933 | $23.199 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.516 | $27.293 |
Mastercard Banco Macro
1 Cuota | $18.195 |
6 cuotas 6 cuotas de $3.033 | $18.195 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.933 | $23.199 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.516 | $27.293 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $18.195 |
Visa Banco ICBC
1 Cuota | $16.376 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.184 | $19.105 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.933 | $23.199 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.516 | $27.293 |
Visa Débito ICBC
Débito | $15.466 |
Mastercard Banco ICBC
1 Cuota | $16.376 |
Ahora 6 6 cuotas de $3.184 | $19.105 |
Ahora 12 12 cuotas de $1.933 | $23.199 |
Ahora 18 18 cuotas de $1.516 | $27.293 |
Caracteristicas:
Marca: Ultragrif
Linea: UGG1301901
Nombre: Grifería BAÑO ULTRAGRIF Lavatorio BAJO NILO UGG1301901
Material: Metal
Aplicacion: Sobremesada
Tipo de cierre: Cerámico
Tipo de canilla: Monocomando
Descripcion marca: ULTRAGRIF Diseño,Calidad e innovacion.
Tipo de limpieza: Utilizar un paño con detergente o con jabón neutro.
Copyright2020©samaco
325040 Visitas
SAMACO CASA CENTRAL
SAMACO LUJÁN
SERVICIOS
Envíos a domicilio
Asesoramiento Personalizado
Asesoramiento en Obras
FORMAS DE PAGO
MENU
SAMACO LUJáN
SAMACO LUJÁN