$5.069
105 disponibles
Visa Débito
Débito | $4.309 |
Visa
1 cuota | $4.562 |
Ahora 3 3 cuotas de $1.690 | $5.069 |
Ahora 6 6 cuotas de $887 | $5.322 |
Ahora 12 12 cuotas de $539 | $6.463 |
Ahora 18 18 cuotas de $422 | $7.604 |
Mastercard
1 Cuota | $4.562 |
Ahora 3 3 cuotas de $1.690 | $5.069 |
Ahora 6 6 cuotas de $887 | $5.322 |
Ahora 12 12 cuotas de $539 | $6.463 |
Ahora 18 18 cuotas de $422 | $7.604 |
Maestro
Débito | $4.309 |
Mastercard Debit
Débito | $4.309 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $5.069 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $5.069 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $4.562 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $5.069 |
Plan Zeta 3 cuotas de $1.690 | $5.069 |
American Express Galicia
1 Cuota | $4.562 |
Ahora 3 3 cuotas de $1.690 | $5.069 |
Ahora 6 6 cuotas de $887 | $5.322 |
Ahora 12 12 cuotas de $539 | $6.463 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $4.562 |
Ahora 3 3 cuotas de $1.885 | $5.655 |
Ahora 6 6 cuotas de $887 | $5.322 |
Ahora 12 12 cuotas de $539 | $6.463 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $4.562 |
Ahora 3 3 cuotas de $1.690 | $5.069 |
Ahora 6 6 cuotas de $887 | $5.322 |
Ahora 12 12 cuotas de $539 | $6.463 |
American Express Santander
1 Cuota | $4.562 |
Ahora 3 3 cuotas de $1.690 | $5.069 |
Ahora 6 6 cuotas de $887 | $5.322 |
Ahora 12 12 cuotas de $539 | $6.463 |
American Express HSBC
1 Cuota | $4.562 |
Ahora 3 3 cuotas de $1.690 | $5.069 |
Ahora 6 6 cuotas de $887 | $5.322 |
Ahora 12 12 cuotas de $539 | $6.463 |
American Express
1 Cuota | $4.562 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $5.069 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $5.069 |
Mastercard Banco Supervielle
1 Cuota | $5.069 |
3 cuotas 3 cuotas de $1.690 | $5.069 |
Ahora 6 6 cuotas de $887 | $5.322 |
Ahora 12 12 cuotas de $539 | $6.463 |
Ahora 18 18 cuotas de $422 | $7.604 |
Visa Banco Supervielle
1 Cuota | $5.069 |
3 cuotas 3 cuotas de $1.690 | $5.069 |
Ahora 6 6 cuotas de $887 | $5.322 |
Ahora 12 12 cuotas de $539 | $6.463 |
Ahora 18 18 cuotas de $422 | $7.604 |
Visa Débito Supervielle
Débito | $4.309 |
Visa Banco Macro
6 cuotas 6 cuotas de $845 | $5.069 |
Ahora 12 12 cuotas de $539 | $6.463 |
Ahora 18 18 cuotas de $422 | $7.604 |
Mastercard Banco Macro
1 Cuota | $5.069 |
6 cuotas 6 cuotas de $845 | $5.069 |
Ahora 12 12 cuotas de $539 | $6.463 |
Ahora 18 18 cuotas de $422 | $7.604 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $5.069 |
Visa Banco ICBC
1 Cuota | $4.562 |
Ahora 6 6 cuotas de $887 | $5.322 |
Ahora 12 12 cuotas de $539 | $6.463 |
Ahora 18 18 cuotas de $422 | $7.604 |
Visa Débito ICBC
Débito | $4.309 |
Mastercard Banco ICBC
1 Cuota | $4.562 |
Ahora 6 6 cuotas de $887 | $5.322 |
Ahora 12 12 cuotas de $539 | $6.463 |
Ahora 18 18 cuotas de $422 | $7.604 |
Mezcla adhesiva de base cementicia, arenas de granulometría seleccionada, resinas sintéticas y aditivos especiales. Este producto otorga un plus de seguridad, ya que reduce al mínimo el pasaje de agua.
USO
Usar sobre soportes tales como: Morteros y revoques de cemento, cemento-cal, si éstos han fraguado y secado lo suficiente.
PRESENTACIONES
Bolsa de 30Kg.
RENDIMIENTO
Tamaño de la pieza (cm) | Llana recomendada (mm) | Consumo (kg/m2) | Rendimiento porc bolsa 30 KG (m2) |
Hasta 15×15 | 6×6 | 3 | 10 |
Hasta 20×20 | 8×8 | 4 | 7,5 |
Hasta 30×30 | 10×10 | 5 | 6 |
Mayor 30×30 | 12×12 | 6 | 5 |
Copyright2020©samaco
321878 Visitas
SAMACO CASA CENTRAL
SAMACO LUJÁN
SERVICIOS
Envíos a domicilio
Asesoramiento Personalizado
Asesoramiento en Obras
FORMAS DE PAGO
MENU
SAMACO LUJáN
SAMACO LUJÁN