$2.914
2230 disponibles
Visa Débito
Débito | $2.623 |
Visa
1 cuota | $2.623 |
Ahora 3 3 cuotas de $971 | $2.914 |
Ahora 6 6 cuotas de $486 | $2.914 |
Ahora 12 12 cuotas de $279 | $3.351 |
Ahora 18 18 cuotas de $202 | $3.643 |
Mastercard
1 Cuota | $2.623 |
Ahora 3 3 cuotas de $971 | $2.914 |
Ahora 6 6 cuotas de $486 | $2.914 |
Ahora 12 12 cuotas de $279 | $3.351 |
Ahora 18 18 cuotas de $202 | $3.643 |
Maestro
Débito | $2.623 |
Mastercard Debit
Débito | $2.623 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $2.914 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $2.914 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $2.914 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $2.914 |
Plan Zeta 3 cuotas de $971 | $2.914 |
American Express Galicia
1 Cuota | $2.623 |
Ahora 3 3 cuotas de $971 | $2.914 |
Ahora 6 6 cuotas de $486 | $2.914 |
Ahora 12 12 cuotas de $279 | $3.351 |
Ahora 18 18 cuotas de $202 | $3.643 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $2.623 |
Ahora 3 3 cuotas de $971 | $2.914 |
Ahora 6 6 cuotas de $486 | $2.914 |
Ahora 12 12 cuotas de $279 | $3.351 |
Ahora 18 18 cuotas de $202 | $3.643 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $2.623 |
Ahora 3 3 cuotas de $971 | $2.914 |
Ahora 6 6 cuotas de $486 | $2.914 |
Ahora 12 12 cuotas de $279 | $3.351 |
Ahora 18 18 cuotas de $202 | $3.643 |
American Express Santander
1 Cuota | $2.623 |
Ahora 3 3 cuotas de $971 | $2.914 |
Ahora 6 6 cuotas de $486 | $2.914 |
Ahora 12 12 cuotas de $279 | $3.351 |
Ahora 18 18 cuotas de $202 | $3.643 |
American Express HSBC
1 Cuota | $2.623 |
Ahora 3 3 cuotas de $971 | $2.914 |
Ahora 6 6 cuotas de $486 | $2.914 |
Ahora 12 12 cuotas de $279 | $3.351 |
Ahora 18 18 cuotas de $202 | $3.643 |
American Express
1 Cuota | $2.623 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $2.623 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $2.623 |
Mastercard Banco Supervielle
1 Cuota | $2.914 |
6 cuotas 6 cuotas de $486 | $2.914 |
Ahora 12 12 cuotas de $279 | $3.351 |
Ahora 18 18 cuotas de $202 | $3.643 |
Visa Banco Supervielle
1 Cuota | $2.914 |
6 cuotas 6 cuotas de $486 | $2.914 |
Ahora 12 12 cuotas de $279 | $3.351 |
Ahora 18 18 cuotas de $202 | $3.643 |
Visa Débito Supervielle
Débito | $2.914 |
Visa Débito Banco Macro
Débito | $2.914 |
Visa Banco Macro
1 Cuota | $2.914 |
6 cuotas 6 cuotas de $486 | $2.914 |
Ahora 12 12 cuotas de $279 | $3.351 |
Ahora 18 18 cuotas de $202 | $3.643 |
Mastercard Banco Macro
1 Cuota | $2.914 |
6 cuotas 6 cuotas de $486 | $2.914 |
Ahora 12 12 cuotas de $279 | $3.351 |
Ahora 18 18 cuotas de $202 | $3.643 |
Mezcla adhesiva en polvo a base cementicia, arenas de granulometría seleccionada, resinas sintéticas y aditivos especiales que garantizan una perfecta adhesión. Esta fórmula permite lograr una mezcla más cremosa, elástica y homogénea. Los retenedores de agua aseguran el nivel justo de humedad permitiendo acomodar y facilitar el trabajo. Este producto, por poseer aditivos hidrófugos, otorga un plus de seguridad ya que reduce al mínimo el pasaje de agua.
BENEFICIOS
USO
Morteros y revoques de cemento, cemento-cal, si éstos han fraguado y secado lo suficiente.
Copyright2020©samaco | 249463 Visitas
SAMACO CASA CENTRAL
SAMACO LUJÁN
SERVICIOS
Envíos a domicilio
Asesoramiento Personalizado
Asesoramiento en Obras
FORMAS DE PAGO
SAMACO LUJáN
SAMACO LUJÁN