Menu
$11.201
67 disponibles
Visa Débito
Débito | $9.521 |
Visa
1 Cuota | $10.081 |
Ahora 3 3 cuotas de $3.734 | $11.201 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.867 | $11.201 |
Ahora 12 12 cuotas de $933 | $11.201 |
Ahora 24 24 cuotas de $537 | $12.881 |
Mastercard
1 Cuota | $10.081 |
Ahora 3 3 cuotas de $3.734 | $11.201 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.867 | $11.201 |
Ahora 12 12 cuotas de $933 | $11.201 |
Ahora 24 24 cuotas de $537 | $12.881 |
Maestro
Débito | $9.521 |
Mastercard Debit
Débito | $9.521 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $10.081 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $10.081 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $10.081 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $10.081 |
Plan Zeta 3 cuotas de $3.734 | $11.201 |
American Express Galicia
1 Cuota | $10.081 |
Ahora 3 3 cuotas de $3.734 | $11.201 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.867 | $11.201 |
Ahora 12 12 cuotas de $933 | $11.201 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $10.081 |
Ahora 3 3 cuotas de $3.734 | $11.201 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.867 | $11.201 |
Ahora 12 12 cuotas de $933 | $11.201 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $10.081 |
Ahora 3 3 cuotas de $3.734 | $11.201 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.867 | $11.201 |
Ahora 12 12 cuotas de $933 | $11.201 |
American Express Santander
1 Cuota | $10.081 |
Ahora 3 3 cuotas de $3.734 | $11.201 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.867 | $11.201 |
Ahora 12 12 cuotas de $933 | $11.201 |
American Express HSBC
1 Cuota | $10.081 |
Ahora 3 3 cuotas de $3.734 | $11.201 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.867 | $11.201 |
Ahora 12 12 cuotas de $933 | $11.201 |
American Express
1 Cuota | $10.081 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $10.081 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $10.081 |
Juego para bidé.
Color | Cromo |
---|---|
Tipo | Tradicional |
Apto | Apto para calefón y/o termotanque |
Linea | B1P Arizona Plus |
Tecnología | Cierre tradicional o de cuerito |
Prestaciones | Durabilidad, Fácil limpieza |
Diseño | Volante cilindrico |