Menu
$59.807
1 disponibles
Visa Débito
Débito | $53.826 |
Visa
1 cuota | $59.807 |
Ahora 3 3 cuotas de $19.936 | $59.807 |
Ahora 6 6 cuotas de $9.968 | $59.807 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.732 | $68.778 |
Ahora 18 18 cuotas de $4.153 | $74.759 |
Mastercard
1 Cuota | $59.807 |
Ahora 3 3 cuotas de $19.936 | $59.807 |
Ahora 6 6 cuotas de $9.968 | $59.807 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.732 | $68.778 |
Ahora 18 18 cuotas de $4.153 | $74.759 |
Maestro
Débito | $53.826 |
Mastercard Debit
Débito | $53.826 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $59.807 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $59.807 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $59.807 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $59.807 |
Plan Zeta 3 cuotas de $19.936 | $59.807 |
American Express Galicia
1 Cuota | $59.807 |
Ahora 3 3 cuotas de $19.936 | $59.807 |
Ahora 6 6 cuotas de $9.968 | $59.807 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.732 | $68.778 |
Ahora 18 18 cuotas de $4.153 | $74.759 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $59.807 |
Ahora 3 3 cuotas de $19.936 | $59.807 |
Ahora 6 6 cuotas de $9.968 | $59.807 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.732 | $68.778 |
Ahora 18 18 cuotas de $4.153 | $74.759 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $59.807 |
Ahora 3 3 cuotas de $19.936 | $59.807 |
Ahora 6 6 cuotas de $9.968 | $59.807 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.732 | $68.778 |
Ahora 18 18 cuotas de $4.153 | $74.759 |
American Express Santander
1 Cuota | $59.807 |
Ahora 3 3 cuotas de $19.936 | $59.807 |
Ahora 6 6 cuotas de $9.968 | $59.807 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.732 | $68.778 |
Ahora 18 18 cuotas de $4.153 | $74.759 |
American Express HSBC
1 Cuota | $59.807 |
Ahora 3 3 cuotas de $19.936 | $59.807 |
Ahora 6 6 cuotas de $9.968 | $59.807 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.732 | $68.778 |
Ahora 18 18 cuotas de $4.153 | $74.759 |
American Express
1 Cuota | $59.807 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $53.826 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $53.826 |
Mastercard Banco Supervielle
1 Cuota | $59.807 |
6 cuotas 6 cuotas de $9.968 | $59.807 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.732 | $68.778 |
Ahora 18 18 cuotas de $4.153 | $74.759 |
Visa Banco Supervielle
1 Cuota | $59.807 |
6 cuotas 6 cuotas de $9.968 | $59.807 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.732 | $68.778 |
Ahora 18 18 cuotas de $4.153 | $74.759 |
Visa Débito Supervielle
Débito | $59.807 |
Visa Débito Banco Macro
Débito | $59.807 |
Visa Banco Macro
1 Cuota | $59.807 |
6 cuotas 6 cuotas de $9.968 | $59.807 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.732 | $68.778 |
Ahora 18 18 cuotas de $4.153 | $74.759 |
Mastercard Banco Macro
1 Cuota | $59.807 |
6 cuotas 6 cuotas de $9.968 | $59.807 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.732 | $68.778 |
Ahora 18 18 cuotas de $4.153 | $74.759 |
Microondas Digital con Grill. Capacidad 28L. Potencia microondas 900W. Potencia Grill 1150W. 5 Niveles de potencia. Acceso a 8 menues programados. Coccion automatica. Descongelado rapido y automatico p/peso. Reloj. Bandeja giratoria. Traba p/ninos.
EAN | 7796962308423 |
Alto | 31 |
Ancho | 51.7 |
Color | BLANCO |
Garantia | 12 |
Modelo | MPG8428N |
Origen | ARGENTINA |
Peso | 15.7 |
Profundidad | 41.5 |
Certificadora y Nº Certificado SE (EMSA) | TUV RA 3882741 E (R6) |