$161.021
22 disponibles
Visa Débito
Débito | $144.919 |
Visa
1 cuota | $144.919 |
Ahora 3 3 cuotas de $53.674 | $161.021 |
Ahora 6 6 cuotas de $26.837 | $161.021 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.839 | $202.065 |
Ahora 18 18 cuotas de $12.960 | $233.287 |
Mastercard
1 Cuota | $144.919 |
Ahora 3 3 cuotas de $53.674 | $161.021 |
Ahora 6 6 cuotas de $26.837 | $161.021 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.839 | $202.065 |
Ahora 18 18 cuotas de $12.960 | $233.287 |
Maestro
Débito | $144.919 |
Mastercard Debit
Débito | $144.919 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $161.021 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $161.021 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $161.021 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $161.021 |
Plan Zeta 3 cuotas de $53.674 | $161.021 |
American Express Galicia
1 Cuota | $144.919 |
Ahora 3 3 cuotas de $53.674 | $161.021 |
Ahora 6 6 cuotas de $26.837 | $161.021 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.839 | $202.065 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $144.919 |
Ahora 3 3 cuotas de $53.674 | $161.021 |
Ahora 6 6 cuotas de $26.837 | $161.021 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.839 | $202.065 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $144.919 |
Ahora 3 3 cuotas de $53.674 | $161.021 |
Ahora 6 6 cuotas de $26.837 | $161.021 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.839 | $202.065 |
American Express Santander
1 Cuota | $144.919 |
Ahora 3 3 cuotas de $53.674 | $161.021 |
Ahora 6 6 cuotas de $26.837 | $161.021 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.839 | $202.065 |
American Express HSBC
1 Cuota | $144.919 |
Ahora 3 3 cuotas de $53.674 | $161.021 |
Ahora 6 6 cuotas de $26.837 | $161.021 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.839 | $202.065 |
American Express
1 Cuota | $144.919 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $144.919 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $144.919 |
Mastercard Banco Supervielle
1 Cuota | $161.021 |
3 cuotas 3 cuotas de $53.674 | $161.021 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.839 | $202.065 |
Ahora 18 18 cuotas de $12.960 | $233.287 |
Visa Banco Supervielle
1 Cuota | $161.021 |
3 cuotas 3 cuotas de $53.674 | $161.021 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.839 | $202.065 |
Ahora 18 18 cuotas de $12.960 | $233.287 |
Visa Débito Supervielle
Débito | $161.021 |
Visa Débito Banco Macro
Débito | $161.021 |
Visa Banco Macro
6 cuotas 6 cuotas de $26.837 | $161.021 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.839 | $202.065 |
Ahora 18 18 cuotas de $12.960 | $233.287 |
Mastercard Banco Macro
6 cuotas 6 cuotas de $26.837 | $161.021 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.839 | $202.065 |
Ahora 18 18 cuotas de $12.960 | $233.287 |
E2 BC
3 NIVELES DE COCCIÓN. COCINAS MÁS RÁPIDO! 280° EN EL HORNO
SISTEMA VITROLIMPIANTE EN HORNO Y PARRILLA. LIMPIÁS MÁS FÁCIL!
CON Válvula DE SEGURIDAD Y TERMOCUPLAS EN HORNALLAS Y HORNO (*)
* Según la reglamentación de seguridad vigente en Argentina
Modelo | E2 BC |
---|---|
Línea | Eskabe – 52 cm |
Válvula seguridad en las 4 hornallas | Si |
Válvula seguridad en el horno | Si |
Puerta horno desmontable | Si |
Puerta horno doble vidrio | SI |
Horno con Vitrolimpiante | Si |
Encendido piezoeléctrico en el horno | Si |
Rejillas de hornalla | Enlozadas |
Cantidad de Hornallas | 1 Grande + 2 Medianas + 1 Chica |
Potencia Hornallas [kcal/h] | 2100 / 1450 / 850 |
Potencia Horno [kcal/h] | 2700 |
Capacidad del horno [litros] | 62 |
Niveles cocción en horno | 3 |
Cantidad estantes en horno | 1 |
Asadera rejilla desgrasante | Si |
Parrilla | Si |
Color | Blanco |
Ancho [cm] | 52 |
Altura hasta la plancha [cm] | 85 |
Altura hasta el respaldo [cm] | 93,5 |
Profundidad [cm] | 58,5 |
Matrícula de certificación GN | 01-0406-01-005 |
Matrícula de certificación GL | 02-0406-01-005 |
Copyright2020©samaco
273910 Visitas
SAMACO CASA CENTRAL
SAMACO LUJÁN
SERVICIOS
Envíos a domicilio
Asesoramiento Personalizado
Asesoramiento en Obras
FORMAS DE PAGO
MENU
SAMACO LUJáN
SAMACO LUJÁN