Menu
$52.942
3 disponibles
Visa Débito
Débito | $47.648 |
Visa
1 cuota | $52.942 |
Ahora 3 3 cuotas de $17.647 | $52.942 |
Ahora 6 6 cuotas de $8.824 | $52.942 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.074 | $60.883 |
Ahora 18 18 cuotas de $3.677 | $66.178 |
Mastercard
1 Cuota | $52.942 |
Ahora 3 3 cuotas de $17.647 | $52.942 |
Ahora 6 6 cuotas de $8.824 | $52.942 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.074 | $60.883 |
Ahora 18 18 cuotas de $3.677 | $66.178 |
Maestro
Débito | $47.648 |
Mastercard Debit
Débito | $47.648 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $52.942 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $52.942 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $52.942 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $52.942 |
Plan Zeta 3 cuotas de $17.647 | $52.942 |
American Express Galicia
1 Cuota | $52.942 |
Ahora 3 3 cuotas de $17.647 | $52.942 |
Ahora 6 6 cuotas de $8.824 | $52.942 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.074 | $60.883 |
Ahora 18 18 cuotas de $3.677 | $66.178 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $52.942 |
Ahora 3 3 cuotas de $17.647 | $52.942 |
Ahora 6 6 cuotas de $8.824 | $52.942 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.074 | $60.883 |
Ahora 18 18 cuotas de $3.677 | $66.178 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $52.942 |
Ahora 3 3 cuotas de $17.647 | $52.942 |
Ahora 6 6 cuotas de $8.824 | $52.942 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.074 | $60.883 |
Ahora 18 18 cuotas de $3.677 | $66.178 |
American Express Santander
1 Cuota | $52.942 |
Ahora 3 3 cuotas de $17.647 | $52.942 |
Ahora 6 6 cuotas de $8.824 | $52.942 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.074 | $60.883 |
Ahora 18 18 cuotas de $3.677 | $66.178 |
American Express HSBC
1 Cuota | $52.942 |
Ahora 3 3 cuotas de $17.647 | $52.942 |
Ahora 6 6 cuotas de $8.824 | $52.942 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.074 | $60.883 |
Ahora 18 18 cuotas de $3.677 | $66.178 |
American Express
1 Cuota | $52.942 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $47.648 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $47.648 |
Mastercard Banco Supervielle
1 Cuota | $52.942 |
6 cuotas 6 cuotas de $8.824 | $52.942 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.074 | $60.883 |
Ahora 18 18 cuotas de $3.677 | $66.178 |
Visa Banco Supervielle
1 Cuota | $52.942 |
6 cuotas 6 cuotas de $8.824 | $52.942 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.074 | $60.883 |
Ahora 18 18 cuotas de $3.677 | $66.178 |
Visa Débito Supervielle
Débito | $52.942 |
Visa Débito Banco Macro
Débito | $52.942 |
Visa Banco Macro
1 Cuota | $52.942 |
6 cuotas 6 cuotas de $8.824 | $52.942 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.074 | $60.883 |
Ahora 18 18 cuotas de $3.677 | $66.178 |
Mastercard Banco Macro
1 Cuota | $52.942 |
6 cuotas 6 cuotas de $8.824 | $52.942 |
Ahora 12 12 cuotas de $5.074 | $60.883 |
Ahora 18 18 cuotas de $3.677 | $66.178 |
Marca | Peirano |
---|---|
Línea | Lago |
Modelo | 70-161 |
Cantidad de agujeros | 3 |
---|
Tipo de control de la canilla | Doble comando |
---|---|
Lugares de colocación | Bidet |
Con ducha de mano | No |
Es producto giratorio | No |
Con pico extensible | No |
Con canilla flexible | No |
Con temporizador de cierre automático | No |
Tipo de cierre de la canilla | Cerámico |
Tipo de mango | Cuadrado |
Con luces | No |
Es mezclador | Sí |
NOTA
Imagen a modo ilustrativo